FiberMAX
Fiber Pigtailed lasers
FiberMax packages are made from precision-machined parts in a mechanical design optimized for inherently high thermal stability. There is no need for multi-element optics, prism pairs, or hard beam-aperturing to deliver the beam into the fiber. Using a simple, high-quality focusing optic, more laser power is coupled into the fiber, in a less costly process, making FiberMax very practical for higher-volume, price sensitive applications. FiberMax modules offer engineers a superb price/performance choice in low to high-volumes at competitive prices.Complete Physical and Performance Specifications(pdfs)
| Wavelength | Power | Part Number | Specifications (pdfs) |
| 532nm | 5mW | FMXL532-005-XXXB | download |
| 635nm | 1.0mW | FMXL635-001-XXXB | download |
| 635nm | 5mW | FMXL635-005-XXXB | download |
| 635nm | 17.5mW | zFMXL635-017-XXXB | download |
| 658nm | 17.5mW | FMXL658-017-XXXA | download |
| 658nm | 25mW | FMXL658-025-XXXG | download |
| 658nm | 60mW | FMXL658-060-XXX-A-B-G | download |
| 660nm | 75mW | FMXL660-075-XXX-G | download |
| 690nm | 17.5mW | FMXL690-017-XXXA | download |
| 785nm | 40mW A/B pin out | FMXL785-040-XXXA-B | download |
| 808nm | 75mW | FMXL808-075-XX0B | download |
| 830nm | 100mW | FMXL830-100-XXXB | download |
